Voorbeeld ontwerptekening en beplantingsplan
Voorbeeld ontwerptekening

Links is een ontwerp van een tuin, rechts van een dakterras. Klik voor een detail van een ontwerptekening om een indruk te krijgen van hoe zoiets eruitziet.
Met cijfers en letters in de tekening wordt aangegeven hoe bepaalde delen corresponderen met de cijfers en letters op het bijbehorende beplantingsplan.
Voorbeeld beplantingsplan
Hieronder een deel van een beplantingsplan.
Een soortgelijk beplantingsplan wordt meegeleverd bij ontwerptekeningen of kan los worden besteld.
| Naam | bloeitijd | kleur | hoogte | aantal |
| Bomen | ||||
| A. Taxus baccata - venijnboom | ---- | rode bes | 1,5m | 1 |
| Heesters | ||||
| a. Rosa 'New Dawn' - leiroos | 7-10 | roze | 3m | 1 |
| b. Rosa 'Golden Showers' - leiroos | 7-10 | geel | 3m | 1 |
| c. Lonicera periclymenum 'Serotina' - kamperfoelie | 6-8 | wit/geel/paars | 4m | 1 |
| d. Akebia quinata - klimplant | 5-6 | br./paars | 8m | 1 |
| e. Jasminum nudiflorum - naakte jasmijn | 12-3 | geel | 2,5m | 1 |
| f. Clematis 'Nelly Moser' | 5-6 / 8-9 | lilaroze | 2,5m | 1 |
| g. Pieris japonica 'Variegata' | 3-4 | wit | 1m | 1 |
| h. Gaultheria procumbens - bergthee | 6-8 | wit + r. bessen | 15cm | 5 |
| i. Buxus sempervirens - palmboompje | 5-6 | wit | 80cm | 1 |
| j. Clematis 'Ville de Lyon' | 7-9 | roze/rood | 2,5m | 1 |
| k. Hypericum 'Hidcote' | 7-10 | geel | 1m | 1 |
